 |
|

FIN DE LA TEMPORADA DE ANIDACIÓN 2006
| Playa | Especie | Total Nidos | Nidos Eclosionados | Total Crías |
| Bahía Akumal | Caguama (Caretta caretta) | 8 | 8 | 871 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 34 | 34 | 3593 |
| Playa Tortuga | Caguama (Caretta caretta) | 20 | 20 | 1845 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 37 | 36 | 3982 |
| Bahía Media Luna | Caguama (Caretta caretta) | 25 | 20 | 2100 |
| | Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 8 | 6 | 642 |
Total crías liberadas por especie:
Caguama: 4816
Tortuga blanca: 8217
OCTUBRE
| Playa | Especie | Total Nidos | Nidos Eclosionados | Total Crías |
| Bahía Akumal | Caguama (Caretta caretta) | 7 | 7 | 871 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 30 | 22 | 2262 |
| Playa Tortuga | Caguama (Caretta caretta) | 19 | 19 | 1801 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 33 | 20 | 2293 |
| Bahía Media Luna | Caguama (Caretta caretta) | 25 | 25 | 2097 |
| | Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 8 | 8 | 499 |
SEPTIEMBRE
| Playa | Especie | Total Nidos | Nidos Eclosionados | Total Crías |
| Bahía Akumal | Caguama (Caretta caretta) | 8 | 5 | 563 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 29 | 6 | 545 |
| Playa Tortuga | Caguama (Caretta caretta) | 19 | 16 | 1594 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 30 | 9 | 877 |
| Bahía Media Luna | Caguama (Caretta caretta) | 23 | 13 | 1467 |
| | Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 7 | 1 | 102 |
AGOSTO
| Playa | Especie | Total Nidos | Nidos Eclosionados | Total Crías |
| Bahía Akumal | Caguama (Caretta caretta) | 3 | 2 | 234 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 24 | 2 | 202 |
| Playa Tortuga | Caguama (Caretta caretta) | 20 | 9 | 767 |
| Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 22 | 2 | 255 |
| Bahía Media Luna | Caguama (Caretta caretta) | 23 | 4 | 445 |
| | Tortuga blanca (Chelonia mydas) | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|